Мультиметр МЕГЕОН 12838S
Официальный дилер
Прямые поставки
Подробнее о доставке
Расширенная гарантия
Различные способы оплаты
1. Наличный расчет
2. Банковской картой
3. Банковский перевод
4. Наложный платеж
Подробнее о оплате
МЕГЕОН 12838S – это цифровой мультиметр с самым необходимым набором измеряемых параметров. В обязательном порядке потребуется при работе с электроприборами, радиокомпонентами и электроцепями. Модель получила яркий цвет корпуса, небольшие габаритные размеры и маленький вес, что в свою очередь даёт возможность переносить прибор в кармане верхней одежды. Оснащён большим контрастным дисплеем и подробным нанесением на лицевой панели. Максимальное удобство достигается благодаря наличию автоматического определения полярности. Использование комплектующих высокого качества позволило снизить погрешность и увеличить скорость обработки полученных данных. Измерение температуры и коэффициента передачи транзисторов выгодно отличает измеритель от аналогов. Найдёт широкое применение в профессиональных сферах и станет незаменимым помощником в быту.
Особенности:
- Компактное исполнение
- Термопара К-типа в комплекте
- Индикатор разряда батарей
- Измерение температуры и коэффициента передачи транзисторов
- Функция "диодный тест" и "прозвонка"
Комплект поставки:
1. Мультиметр МЕГЕОН 12838S - 1 шт.2. Щупы измерительные - 1 шт.3. Термопара - К-типа - 1 шт.Габаритные размеры и масса товара в транспортной упаковке:
Размеры, см: 3,9 x 13,5 x 10
Масса, кг: 0,175
Технические характеристики МЕГЕОН 12838S
Измерение постоянного напряжения (DCV) | |||
Диапазон | Разрешение | Точность | |
200 мВ | 100 мкВ | ± (0,5% + 3 емр*) | |
2 В | 1 мв | ± (0,8% + 5 емр) | |
20 В | 10 мВ | ||
200 В | 100мВ | ||
1000 В | 1 В | ± (1% + 5 емр) | |
Измерение переменного напряжения (ACV) | |||
200 B | 100 мВ | ± (2,0% пкзн + 10 емр) | |
750 B | 1 В | ||
Постоянный ток (DCA) | |||
2000 мкА | 1 мкА | ± (1,8% пкзн + 2 емр) | |
20 мА | 10 мкА | ||
200 мА | 100 мкА | ± (2,0 % пкзн + 2 емр) | |
10 А | 10 мА | ± (2,0 % пкзн + 10 емр) | |
Сопротивление (Ω) | |||
200 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 10 емр) | |
2 kΩ | 1 Ω | ± (1,0 % + 4 емр) | |
20 kΩ | 10 Ω | ||
200 kΩ | 100 Ω | ||
2МΩ | 1 кΩ | ||
Температура | |||
-40 °С … 1370°С | ±(1,0 % +4 емр) <+150 °C | 1 °C | |
±(1,5 % +15 емр) >+150 °C | |||
Проверка транзисторов | |||
Диапазон | Отображение | Условие проверки | |
hFE NPN или PNP транзисторов | 0…1000 | Ток базы около 10 мкА, напряжение коллектор - эмиттер около 3 В | |
Проверка диодов и «прозвонка» цепи | |||
Диодный тест | Отображается приближенное значение падения напряжения при прямом смещении диода. | Постоянный ток при прямом смещении около 1 мА; напряжение при обратном смещении около 3 В | |
Проверка цепи | При сопротивлении проверяемой цепи меньше 30 ± 20Ω прозвучит звуковой сигнал. | Напряжение холостого хода около 3 В | |
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0...50°С Относительная влажность: 20…70% | ||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20...60°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | ||
Размеры | 80х130х25 мм | ||
Вес | 110 г (с батареей) |
*емр - единица младшего разряда.
Производитель: | МЕГЕОН |